| 先生の性別 |
| 性別は不問 | 1474 | |
| 女性のみ可 | 1369 | |
| 男性のみ可 | 817 | |
| 出来れば女性 | 470 | |
| 出来れば男性 | 436 | |
| 学年 |
| 中学2年生 | 661 | |
| 中学3年生 | 638 | |
| 中学1年生 | 623 | |
| 小学6年生 | 356 | |
| 小学5年生 | 350 | |
| 高校1年生 | 306 | |
| 高校2年生 | 253 | |
| 小学4年生 | 208 | |
| 新中学3年 | 157 | |
| 新中学2年 | 148 | |
| 高校3年生 | 143 | |
| 小学1年生 | 136 | |
| 小学3年生 | 116 | |
| 新小学6年 | 87 | |
| 小学2年生 | 80 | |
| 新小学5年 | 68 | |
| 新高校2年 | 47 | |
| 新中学1年 | 47 | |
| 新高校1年 | 41 | |
| 新高校3年 | 40 | |
| 新小学4年 | 36 | |
| 新小学3年 | 12 | |
| 新小学2年 | 9 | |
| 新小学1年 | 4 | |
| 都道府県 |
| 東京都 | 1455 | |
| 神奈川県 | 514 | |
| 大阪府 | 473 | |
| 千葉県 | 324 | |
| 愛知県 | 317 | |
| 埼玉県 | 301 | |
| 兵庫県 | 201 | |
| 京都府 | 127 | |
| 福岡県 | 116 | |
| 茨城県 | 59 | |
| 静岡県 | 59 | |
| 奈良県 | 57 | |
| 岐阜県 | 54 | |
| 岡山県 | 50 | |
| 北海道 | 50 | |
| 新潟県 | 36 | |
| 滋賀県 | 34 | |
| 広島県 | 33 | |
| 宮城県 | 30 | |
| 栃木県 | 25 | |
| 和歌山県 | 23 | |
| 群馬県 | 23 | |
| 富山県 | 18 | |
| 徳島県 | 16 | |
| 三重県 | 15 | |
| 長崎県 | 11 | |
| 愛媛県 | 11 | |
| 山口県 | 10 | |
| 佐賀県 | 10 | |
| 福井県 | 10 | |
| 沖縄県 | 10 | |
| 山梨県 | 9 | |
| 福島県 | 9 | |
| 香川県 | 9 | |
| 熊本県 | 9 | |
| 長野県 | 8 | |
| 大分県 | 8 | |
| 石川県 | 8 | |
| 山形県 | 7 | |
| 岩手県 | 7 | |
| 鹿児島県 | 6 | |
| 秋田県 | 4 | |
| 高知県 | 4 | |
| 青森県 | 3 | |
| 鳥取県 | 2 | |
| 島根県 | 1 | |
| 内容 |
| 学校の補習 | 2509 | |
| 高校受験指導 | 680 | |
| 中学受験指導 | 625 | |
| 大学受験指導 | 375 | |
| 塾の補習 | 241 | |
| 内部進学対策 | 110 | |
| 英会話 | 23 | |
| 英検対策 | 2 | |
| 推薦入試対策 | 1 | |
| 時給・報酬 |
| 2000円 | 1722 | |
| 2500円 | 758 | |
| 1500円 | 680 | |
| 1800円 | 349 | |
| 3000円 | 304 | |
| 1200円 | 162 | |
| 3500円 | 99 | |
| 2200円 | 97 | |
| 1600円 | 75 | |
| 2300円 | 70 | |
| 1700円 | 62 | |
| 1300円 | 48 | |
| 1400円 | 26 | |
| 2800円 | 21 | |
| 2100円 | 19 | |
| 2400円 | 19 | |
| 1900円 | 16 | |
| 2600円 | 16 | |
| 2700円 | 9 | |
| 3300円 | 5 | |
| 3200円 | 4 | |
| 4000円 | 3 | |
| 5000円 | 1 | |
| 3400円 | 1 | |
| 生徒の性別 |
| 男性 | 2500 | |
| 女性 | 2139 | |
| 交通費の支給について |
| 実費支給 | 2642 | |
| 支給上限往復500円まで | 582 | |
| 交通費支給無し(or時給に含まれる) | 484 | |
| 支給上限往復1000円まで | 220 | |
| 支給上限往復400円まで | 135 | |
| 支給上限往復300円まで | 125 | |
| 支給上限往復600円まで | 125 | |
| 支給上限往復800円まで | 96 | |
| 支給上限往復700円まで | 42 | |
| 交通費を実費支払います(定期券区間以外) | 40 | |
| 支給上限往復900円まで | 8 | |
| 交通費は支払いません(徒歩もしくは自転車での往訪が可能な講師のみを募集) | 4 | |
| 交通費は支払いません(「講師宅の最寄り駅」もしくは「講師宅」まで送迎するため) | 1 | |
| 支給上限往復200円まで | 1 | |
| 投稿者の方の立場※女性の先生を希望する場合は必ず女性の保護者の方が窓口になって下さい。 |
| 受講希望者の母親です | 3466 | |
| 受講希望者の祖母です | 808 | |
| 受講希望者の父親です | 298 | |
| 受講希望者の祖父です | 2 | |
| 希望受講科目(小・中学生の場合のみ記載、複数選択可) |
| 数学(算数) | 3567 | |
| 英語 | 2090 | |
| 国語 | 2009 | |
| 理科 | 1704 | |
| 社会 | 1187 | |
| - | 643 | |
| 英会話 | 18 | |
| プログラミング | 1 | |
| 希望受講科目(高校生の場合のみ記載、複数選択可) |
| - | 2835 | |
| 英語(総合) | 1392 | |
| 数学1・A | 532 | |
| 数学2・B | 447 | |
| 英語(英文法) | 280 | |
| 化学 | 261 | |
| 英語(英文解釈) | 254 | |
| 物理 | 231 | |
| 英語(英作文) | 211 | |
| 古文 | 202 | |
| 現代文 | 188 | |
| 数学3 | 156 | |
| 漢文 | 132 | |
| 生物 | 93 | |
| 日本史 | 61 | |
| 世界史 | 51 | |
| 地理 | 32 | |
| 数学C | 31 | |
| 小論文 | 27 | |
| 地学 | 25 | |
| 政治経済 | 22 | |
| 倫理 | 14 | |
| 公共 | 4 | |
| 情報 | 4 | |
| 英会話 | 4 | |
| 現代社会 | 1 | |
| 理科総合 | 1 | |