![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
千葉の生徒募集掲示板では、個人契約の生徒募集情報(千葉の先生一覧)を掲載しています。大学生・社会人の掲載者を募集中です。指導先を早く見つけたい方は、「千葉県の家庭教師バイト一括登録」もあわせてご利用さい。 |
| 「家庭教師 個人契約掲示板(生徒募集掲示板)」の集計データです。生徒募集掲示板に掲載して頂いている大学生・社会人・プロ講師の先生の統計データです。「最寄りの沿線・性別・属性等・大学名・学部系統・中学受験経験の有無・指導先までの移動可能時間・家庭教師や塾での指導経験」などの集計データ・統計をご覧頂けます。 |
| 最寄沿線 | ||||
| 総武線 | 187 |
| ||
| 常磐線 | 71 |
| ||
| 東武野田線 | 65 |
| ||
| 京葉線 | 62 |
| ||
| 京成本線 | 59 |
| ||
| 東西線 | 36 |
| ||
| 内房線 | 28 |
| ||
| 新京成線 | 28 |
| ||
| 東葉高速線 | 25 |
| ||
| 北総線 | 25 |
| ||
| つくばエクスプレス | 23 |
| ||
| 武蔵野線 | 21 |
| ||
| 外房線 | 15 |
| ||
| 成田線 | 12 |
| ||
| 京成千葉線 | 11 |
| ||
| 京成千原線 | 7 |
| ||
| 新宿線 | 2 |
| ||
| 成田空港線 | 1 |
| ||
| 久留里線 | 1 |
| ||
| 2号線 | 1 |
| ||
| 東金線 | 1 |
| ||
| 属性 | ||||
| 男性・大学生 | 384 |
| ||
| 女性・大学生 | 124 |
| ||
| 男性・社会人 | 52 |
| ||
| 男性・大学院生 | 43 |
| ||
| 女性・社会人 | 27 |
| ||
| 男性・プロ講師 | 21 |
| ||
| 女性・大学院生 | 11 |
| ||
| 男性・その他 | 8 |
| ||
| 女性・プロ講師 | 7 |
| ||
| 女性・主婦 | 3 |
| ||
| 女性・その他 | 1 |
| ||
| 在籍大学・最終学歴 | ||||
| 千葉大学 | 151 |
| ||
| 東京大学 | 92 |
| ||
| 早稲田大学 | 60 |
| ||
| 慶應義塾大学 | 56 |
| ||
| 東京理科大学 | 49 |
| ||
| 日本大学 | 20 |
| ||
| 国際医療福祉大学 | 15 |
| ||
| 上智大学 | 15 |
| ||
| 東京医科歯科大学 | 14 |
| ||
| 東京工業大学 | 10 |
| ||
| 法政大学 | 9 |
| ||
| 東京科学大学 | 9 |
| ||
| 筑波大学 | 9 |
| ||
| 明治大学 | 8 |
| ||
| 順天堂大学 | 8 |
| ||
| 青山学院大学 | 8 |
| ||
| 日本医科大学 | 8 |
| ||
| 東邦大学 | 7 |
| ||
| 東洋大学 | 6 |
| ||
| 海外の大学 | 6 |
| ||
| 中央大学 | 6 |
| ||
| 横浜国立大学 | 5 |
| ||
| 一橋大学 | 5 |
| ||
| 立教大学 | 5 |
| ||
| 電気通信大学 | 4 |
| ||
| 芝浦工業大学 | 4 |
| ||
| 帝京大学 | 4 |
| ||
| 國學院大學 | 4 |
| ||
| 東海大学 | 3 |
| ||
| 東京医科大学 | 3 |
| ||
| 工学院大学 | 2 |
| ||
| 国際基督教大学 | 2 |
| ||
| 東京成徳大学 | 2 |
| ||
| 東京女子大学 | 2 |
| ||
| 東京慈恵会医科大学 | 2 |
| ||
| 東京外国語大学 | 2 |
| ||
| 千葉工業大学 | 2 |
| ||
| 東京女子医科大学 | 2 |
| ||
| 獨協大学 | 2 |
| ||
| お茶の水女子大学 | 2 |
| ||
| 東京海洋大学 | 2 |
| ||
| 京都大学 | 2 |
| ||
| 学習院大学 | 2 |
| ||
| 神田外語大学 | 2 |
| ||
| 大阪大学 | 2 |
| ||
| 神奈川大学 | 1 |
| ||
| 同志社大学 | 1 |
| ||
| 実践女子大学 | 1 |
| ||
| 山梨大学 | 1 |
| ||
| 成城大学 | 1 |
| ||
| 関西学院大学 | 1 |
| ||
| 東洋学園大学 | 1 |
| ||
| 北里大学 | 1 |
| ||
| 神戸大学 | 1 |
| ||
| 秀明大学 | 1 |
| ||
| 東北大学 | 1 |
| ||
| 津田塾大学 | 1 |
| ||
| 成蹊大学 | 1 |
| ||
| 立正大学 | 1 |
| ||
| 東京都立大学 | 1 |
| ||
| 目白大学 | 1 |
| ||
| 昭和大学 | 1 |
| ||
| 帝京平成大学 | 1 |
| ||
| 滋賀大学 | 1 |
| ||
| 兵庫県立大学 | 1 |
| ||
| 白百合女子大学 | 1 |
| ||
| 東京家政大学 | 1 |
| ||
| 武蔵大学 | 1 |
| ||
| 静岡県立大学 | 1 |
| ||
| 九州大学 | 1 |
| ||
| 立命館大学 | 1 |
| ||
| 創価大学 | 1 |
| ||
| 甲南大学 | 1 |
| ||
| 昭和女子大学 | 1 |
| ||
| 三重大学 | 1 |
| ||
| 鹿児島大学 | 1 |
| ||
| 岩手大学 | 1 |
| ||
| 愛知県立大学 | 1 |
| ||
| 東京薬科大学 | 1 |
| ||
| 大妻女子大学 | 1 |
| ||
| 日本女子大学 | 1 |
| ||
| 京都教育大学 | 1 |
| ||
| 杏林大学 | 1 |
| ||
| 武蔵野大学 | 1 |
| ||
| 麗澤大学 | 1 |
| ||
| 東京農業大学 | 1 |
| ||
| その他大学 | 1 |
| ||
| 大分大学 | 1 |
| ||
| 横浜市立大学 | 1 |
| ||
| 帯広畜産大学 | 1 |
| ||
| 東京電機大学 | 1 |
| ||
| 聖徳大学 | 1 |
| ||
| 北海道大学 | 1 |
| ||
| 学部学科系統 | ||||
| 医 | 144 |
| ||
| 理工 | 88 |
| ||
| 経済・経営・商 | 82 |
| ||
| 工 | 57 |
| ||
| 法・政治 | 53 |
| ||
| 理 | 45 |
| ||
| 文・人文 | 42 |
| ||
| 教育 | 37 |
| ||
| 薬 | 28 |
| ||
| 教養 | 21 |
| ||
| 社会・国際 | 20 |
| ||
| 農・畜産・水産 | 16 |
| ||
| 総合・環境・人間・情報 | 13 |
| ||
| 外国語 | 10 |
| ||
| 歯 | 9 |
| ||
| 看護・保健・衛生 | 7 |
| ||
| その他 | 5 |
| ||
| 獣医 | 2 |
| ||
| 家政・生活 | 1 |
| ||
| 芸術・表現 | 1 |
| ||
| 中学受験 | ||||
| 経験あり | 364 |
| ||
| 経験なし | 317 |
| ||
| 学年と文系or理系 | ||||
| 大学1年(理系) | 86 |
| ||
| 大学2年(理系) | 70 |
| ||
| 卒業(文系) | 63 |
| ||
| 大学1年(文系) | 46 |
| ||
| 大学4年(理系) | 45 |
| ||
| 卒業(理系) | 43 |
| ||
| 大学3年(理系) | 39 |
| ||
| 大学2年(文系) | 30 |
| ||
| 大学3年(文系) | 28 |
| ||
| 修士1年(理系) | 22 |
| ||
| 大学4年(文系) | 22 |
| ||
| - | 17 |
| ||
| 大学5年(理系) | 14 |
| ||
| 修士2年(理系) | 11 |
| ||
| 4月から新大学1年(文系) | 8 |
| ||
| 博士以上(理系) | 7 |
| ||
| 4月から新大学1年(理系) | 6 |
| ||
| 4月から新大学3年(理系) | 5 |
| ||
| 博士以上(文系) | 4 |
| ||
| 4月から新大学2年(理系) | 4 |
| ||
| 中退(文系) | 3 |
| ||
| 新大学1年(文系) | 3 |
| ||
| 4月から新大学2年(文系) | 3 |
| ||
| 4月から新大学4年(理系) | 3 |
| ||
| 4月から新大学3年(文系) | 2 |
| ||
| 修士2年(文系) | 2 |
| ||
| 修士1年(文系) | 2 |
| ||
| 新大学2年(理系) | 2 |
| ||
| 休学(理系) | 2 |
| ||
| 中退(理系) | 2 |
| ||
| 4月から新修士1年(理系) | 2 |
| ||
| 新大学1年(理系) | 2 |
| ||
| 大学6年(理系) | 1 |
| ||
| 4月から新大学6年(理系) | 1 |
| ||
| 新大学4年(文系) | 1 |
| ||
| 休学(文系) | 1 |
| ||
| 4月から新修士2年(文系) | 1 |
| ||
| 新大学2年(文系) | 1 |
| ||
| 新大学3年(理系) | 1 |
| ||
| 年齢(1つ選択) | ||||
| 17歳〜23歳 | 534 |
| ||
| 24歳〜30歳 | 84 |
| ||
| 31歳〜35歳 | 20 |
| ||
| 36歳〜45歳 | 17 |
| ||
| 46歳〜55歳 | 15 |
| ||
| 56歳〜65歳 | 9 |
| ||
| 66歳以上 | 2 |
| ||
| 使用可能な交通手段(複数選択可) | ||||
| 公共交通機関 | 660 |
| ||
| 自転車 | 373 |
| ||
| 自動車 | 125 |
| ||
| 原付 | 19 |
| ||
| バイク | 14 |
| ||
| 家庭教師の指導先までの可能な移動時間(1つ選択) | ||||
| 60分以内 | 196 |
| ||
| 30分以内 | 189 |
| ||
| 40分以内 | 106 |
| ||
| 1時間以上 | 104 |
| ||
| 20分以内 | 55 |
| ||
| 50分以内 | 21 |
| ||
| 家庭教師もしくは個別指導塾での指導経験(1つ選択) | ||||
| 3年以上 | 156 |
| ||
| 経験なし | 153 |
| ||
| 2年未満 | 113 |
| ||
| 1年未満 | 101 |
| ||
| 半年未満 | 74 |
| ||
| 3年未満 | 72 |
| ||
|
家庭教師の総合情報の生徒募集掲示板(個人契約掲示板)です。 紹介料・掲載料・登録料など一切無料で個人契約・直接契約ができます。教師・生徒ともに完全無料ですが、個別サポートは一切行いませんので自己責任でご利用下さい。 ご利用の際は必ず「ご利用方法・規約」をご一読下さい。 【利用制限】 家庭教師の個人契約以外の目的での利用を禁じます。家庭教師業者及び塾等による投稿・教師への依頼などを禁じます。 違反した場合は注意喚起のため業者名・塾名を公表いたします。 【先生をお探しの方へ】 「E-Mail」をクリックすると、投稿者へメールを送信するフォームに繋がります。 質問・依頼・打診のメールを送信することができます。 利用方法の詳細につきましては「ご利用方法・規約」のページをお読み下さい。 初回面談の際には必ず、身分証・学歴を証明するもの(学生証や卒業証明書)の提示を求めて下さい。 個別サポートは一切行っておりません。個人の責任で投稿・メールのやり取り・打診・契約を行って下さい。 【生徒をお探しの方へ】 掲載をご希望の方は、投稿フォームからご投稿下さい。 ご利用の際は必ず「ご利用方法・規約」を必ずご覧下さい。 投稿内容を修正・削除する場合は、修正・削除フォームに「投稿番号(投稿No.)」と「パスワード(PASS)」を入力し、ログインして修正・削除をして下さい。 個人契約は競争が激しく、生徒さんが見つかるのに時間がかかりますので、指導先を早く見つけたい方は、家庭教師会社への登録もあわせて行うことをお奨めします。 当サイトから、複数の家庭教師会社へのバイトの一括登録が可能です。 簡単・便利な「家庭教師のバイト一括登録」をあわせてご利用下さい。 千葉の家庭教師会社大手に一括で登録できます。 家庭教師会社大手への簡単「一括登録」で、早く家庭教師のお仕事がみつかります!家庭教師のバイト先を早く探したい方は、是非ご利用下さい。 ⇒⇒千葉の家庭教師会社へのバイトの一括登録はコチラ
|