大阪の生徒募集掲示板では、個人契約の生徒募集情報(大阪の先生一覧)を掲載しています。大学生・社会人の掲載者を募集中です。指導先を早く見つけたい方は、「大阪府の家庭教師バイト一括登録」もあわせてご利用さい。 |
「家庭教師 個人契約掲示板(生徒募集掲示板)」の集計データです。生徒募集掲示板に掲載して頂いている大学生・社会人・プロ講師の先生の統計データです。「最寄りの沿線・性別・属性等・大学名・学部系統・中学受験経験の有無・指導先までの移動可能時間・家庭教師や塾での指導経験」などの集計データ・統計をご覧頂けます。 |
最寄沿線 | ||||
阪急宝塚本線 | 147 |
| ||
阪急千里線 | 88 |
| ||
大阪モノレール線 | 78 |
| ||
京阪本線 | 71 |
| ||
大阪環状線 | 66 |
| ||
JR京都線 | 64 |
| ||
御堂筋線 | 60 |
| ||
阪急京都本線 | 57 |
| ||
南海高野線 | 47 |
| ||
阪和線 | 44 |
| ||
谷町線 | 43 |
| ||
近鉄南大阪線 | 29 |
| ||
南海本線 | 28 |
| ||
近鉄大阪線 | 27 |
| ||
学研都市線 | 25 |
| ||
泉北高速鉄道線 | 23 |
| ||
北大阪急行線 | 21 |
| ||
近鉄奈良線 | 15 |
| ||
阪急箕面線 | 15 |
| ||
長堀鶴見緑地線 | 14 |
| ||
大和路線 | 11 |
| ||
千日前線 | 11 |
| ||
四つ橋線 | 8 |
| ||
中央線 | 8 |
| ||
おおさか東線 | 7 |
| ||
今里筋線 | 7 |
| ||
JR宝塚線 | 6 |
| ||
堺筋線 | 6 |
| ||
近鉄長野線 | 5 |
| ||
近鉄けいはんな線 | 5 |
| ||
阪神本線 | 5 |
| ||
南海空港線 | 4 |
| ||
JR神戸線 | 4 |
| ||
阪堺電気軌道上町線 | 4 |
| ||
東海道本線 | 3 |
| ||
京阪交野線 | 3 |
| ||
南港ポートタウン線 | 3 |
| ||
阪急神戸本線 | 3 |
| ||
関西本線 | 3 |
| ||
近鉄難波線 | 3 |
| ||
水間線 | 1 |
| ||
能勢電鉄妙見線 | 1 |
| ||
桜島線 | 1 |
| ||
東西線 | 1 |
| ||
彩都線 | 1 |
| ||
なし | 1 |
| ||
京阪中之島線 | 1 |
| ||
りんかんサンライン | 1 |
| ||
阪堺電気軌道阪堺線 | 1 |
| ||
阪神なんば線 | 1 |
| ||
属性 | ||||
男性・大学生 | 644 |
| ||
女性・大学生 | 209 |
| ||
男性・社会人 | 71 |
| ||
男性・大学院生 | 55 |
| ||
女性・社会人 | 41 |
| ||
男性・プロ講師 | 19 |
| ||
女性・プロ講師 | 17 |
| ||
男性・その他 | 11 |
| ||
女性・大学院生 | 10 |
| ||
女性・主婦 | 3 |
| ||
女性・その他 | 1 |
| ||
在籍・最終学歴 | ||||
大阪大学 | 388 |
| ||
大阪市立大学 | 97 |
| ||
京都大学 | 68 |
| ||
近畿大学 | 48 |
| ||
大阪公立大学 | 45 |
| ||
同志社大学 | 42 |
| ||
大阪府立大学 | 41 |
| ||
関西大学 | 39 |
| ||
神戸大学 | 38 |
| ||
立命館大学 | 29 |
| ||
関西医科大学 | 22 |
| ||
奈良県立医科大学 | 20 |
| ||
関西学院大学 | 19 |
| ||
関西外国語大学 | 17 |
| ||
大阪医科大学 | 10 |
| ||
大阪教育大学 | 10 |
| ||
滋賀医科大学 | 6 |
| ||
大阪医科薬科大学 | 5 |
| ||
京都府立医科大学 | 5 |
| ||
和歌山県立医科大学 | 5 |
| ||
佛教大学 | 4 |
| ||
京都外国語大学 | 4 |
| ||
和歌山大学 | 4 |
| ||
東京大学 | 4 |
| ||
兵庫医科大学 | 4 |
| ||
京都工芸繊維大学 | 4 |
| ||
慶應義塾大学 | 4 |
| ||
龍谷大学 | 4 |
| ||
京都府立大学 | 3 |
| ||
大阪工業大学 | 3 |
| ||
兵庫県立大学 | 3 |
| ||
大阪経済大学 | 3 |
| ||
甲南大学 | 3 |
| ||
滋賀県立大学 | 3 |
| ||
大阪薬科大学 | 3 |
| ||
その他大学 | 3 |
| ||
奈良教育大学 | 2 |
| ||
武庫川女子大学 | 2 |
| ||
同志社女子大学 | 2 |
| ||
京都薬科大学 | 2 |
| ||
畿央大学 | 2 |
| ||
奈良県立大学 | 2 |
| ||
京都女子大学 | 2 |
| ||
創価大学 | 2 |
| ||
大和大学 | 2 |
| ||
海外の大学 | 2 |
| ||
奈良先端科学技術大学院大学 | 2 |
| ||
筑波大学 | 2 |
| ||
奈良女子大学 | 2 |
| ||
早稲田大学 | 2 |
| ||
上智大学 | 2 |
| ||
広島大学 | 2 |
| ||
関西福祉科学大学 | 1 |
| ||
藍野大学 | 1 |
| ||
桃山学院教育大学 | 1 |
| ||
福岡教育大学 | 1 |
| ||
京都ノートルダム女子大学 | 1 |
| ||
四天王寺大学 | 1 |
| ||
青山学院大学 | 1 |
| ||
追手門学院大学 | 1 |
| ||
放送大学 | 1 |
| ||
香川大学 | 1 |
| ||
大阪学院大学 | 1 |
| ||
大阪産業大学 | 1 |
| ||
北海道教育大学 | 1 |
| ||
大阪成蹊大学 | 1 |
| ||
福井大学 | 1 |
| ||
一橋大学 | 1 |
| ||
日本大学 | 1 |
| ||
神戸学院大学 | 1 |
| ||
大阪体育大学 | 1 |
| ||
九州大学 | 1 |
| ||
甲南女子大学 | 1 |
| ||
東京理科大学 | 1 |
| ||
大谷大学 | 1 |
| ||
三重大学 | 1 |
| ||
帝塚山大学 | 1 |
| ||
岡山大学 | 1 |
| ||
京都産業大学 | 1 |
| ||
森ノ宮医療大学 | 1 |
| ||
大手前大学 | 1 |
| ||
静岡大学 | 1 |
| ||
学習院大学 | 1 |
| ||
麗澤大学 | 1 |
| ||
九州工業大学 | 1 |
| ||
大阪電気通信大学 | 1 |
| ||
中央大学 | 1 |
| ||
大分大学 | 1 |
| ||
広島工業大学 | 1 |
| ||
徳島大学 | 1 |
| ||
北海道大学 | 1 |
| ||
学部学科系統 | ||||
医 | 260 |
| ||
工 | 226 |
| ||
経済・経営・商 | 98 |
| ||
法・政治 | 62 |
| ||
理 | 60 |
| ||
外国語 | 57 |
| ||
文・人文 | 53 |
| ||
理工 | 48 |
| ||
総合・環境・人間・情報 | 41 |
| ||
薬 | 32 |
| ||
教育 | 32 |
| ||
看護・保健・衛生 | 29 |
| ||
社会・国際 | 22 |
| ||
その他 | 19 |
| ||
農・畜産・水産 | 12 |
| ||
歯 | 12 |
| ||
獣医 | 7 |
| ||
体育・健康・スポーツ科学 | 7 |
| ||
家政・生活 | 4 |
| ||
中学受験 | ||||
経験なし | 586 |
| ||
経験あり | 495 |
| ||
学年と文系or理系 | ||||
大学1年(理系) | 156 |
| ||
大学3年(理系) | 107 |
| ||
大学2年(理系) | 107 |
| ||
卒業(文系) | 92 |
| ||
大学1年(文系) | 77 |
| ||
卒業(理系) | 62 |
| ||
大学4年(理系) | 61 |
| ||
大学2年(文系) | 44 |
| ||
大学3年(文系) | 39 |
| ||
修士1年(理系) | 33 |
| ||
大学4年(文系) | 33 |
| ||
新大学1年(理系) | 28 |
| ||
新大学3年(理系) | 18 |
| ||
修士2年(理系) | 16 |
| ||
大学5年(理系) | 15 |
| ||
新大学4年(理系) | 12 |
| ||
新大学2年(理系) | 12 |
| ||
新大学1年(文系) | 11 |
| ||
新大学2年(文系) | 11 |
| ||
4月から新大学1年(理系) | 8 |
| ||
- | 8 |
| ||
新修士1年(理系) | 6 |
| ||
4月から新大学2年(理系) | 6 |
| ||
新大学5年(理系) | 6 |
| ||
博士以上(理系) | 6 |
| ||
新大学4年(文系) | 5 |
| ||
新大学3年(文系) | 5 |
| ||
4月から新大学2年(文系) | 4 |
| ||
中退(文系) | 3 |
| ||
大学6年(理系) | 3 |
| ||
修士1年(文系) | 3 |
| ||
修士2年(文系) | 2 |
| ||
中退(理系) | 2 |
| ||
4月から新大学4年(理系) | 2 |
| ||
4月から新大学1年(文系) | 2 |
| ||
新修士2年(理系) | 2 |
| ||
新大学6年(理系) | 2 |
| ||
4月から新大学6年(理系) | 1 |
| ||
4月から新修士1年(文系) | 1 |
| ||
大学5年(文系) | 1 |
| ||
博士以上(文系) | 1 |
| ||
4月から新大学5年(理系) | 1 |
| ||
休学(理系) | 1 |
| ||
4月から新大学3年(理系) | 1 |
| ||
4月から新修士2年(理系) | 1 |
| ||
年齢(1つ選択) | ||||
17歳〜23歳 | 870 |
| ||
24歳〜30歳 | 134 |
| ||
36歳〜45歳 | 29 |
| ||
31歳〜35歳 | 24 |
| ||
46歳〜55歳 | 15 |
| ||
56歳〜65歳 | 7 |
| ||
66歳以上 | 2 |
| ||
使用可能な交通手段(複数選択可) | ||||
公共交通機関 | 1052 |
| ||
自転車 | 715 |
| ||
自動車 | 157 |
| ||
原付 | 66 |
| ||
バイク | 38 |
| ||
家庭教師の指導先までの可能な移動時間(1つ選択) | ||||
30分以内 | 330 |
| ||
60分以内 | 282 |
| ||
40分以内 | 193 |
| ||
1時間以上 | 139 |
| ||
20分以内 | 86 |
| ||
50分以内 | 38 |
| ||
家庭教師もしくは個別指導塾での指導経験(1つ選択) | ||||
経験なし | 250 |
| ||
3年以上 | 229 |
| ||
2年未満 | 201 |
| ||
1年未満 | 147 |
| ||
3年未満 | 118 |
| ||
半年未満 | 117 |
|
家庭教師の総合情報の生徒募集掲示板(個人契約掲示板)です。 紹介料・掲載料・登録料など一切無料で個人契約・直接契約ができます。教師・生徒ともに完全無料ですが、個別サポートは一切行いませんので自己責任でご利用下さい。 ご利用の際は必ず「ご利用方法・規約」をご一読下さい。 【利用制限】 家庭教師の個人契約以外の目的での利用を禁じます。家庭教師業者及び塾等による投稿・教師への依頼などを禁じます。 違反した場合は注意喚起のため業者名・塾名を公表いたします。 【先生をお探しの方へ】 「E-Mail」をクリックすると、投稿者へメールを送信するフォームに繋がります。 質問・依頼・打診のメールを送信することができます。 利用方法の詳細につきましては「ご利用方法・規約」のページをお読み下さい。 初回面談の際には必ず、身分証・学歴を証明するもの(学生証や卒業証明書)の提示を求めて下さい。 個別サポートは一切行っておりません。個人の責任で投稿・メールのやり取り・打診・契約を行って下さい。 【生徒をお探しの方へ】 掲載をご希望の方は、投稿フォームからご投稿下さい。 ご利用の際は必ず「ご利用方法・規約」を必ずご覧下さい。 投稿内容を修正・削除する場合は、修正・削除フォームに「投稿番号(投稿No.)」と「パスワード(PASS)」を入力し、ログインして修正・削除をして下さい。 個人契約は競争が激しく、生徒さんが見つかるのに時間がかかりますので、指導先を早く見つけたい方は、家庭教師会社への登録もあわせて行うことをお奨めします。 当サイトから、複数の家庭教師会社へのバイトの一括登録が可能です。 簡単・便利な「家庭教師のバイト一括登録」をあわせてご利用下さい。 大阪の家庭教師会社大手に一括で登録できます。 家庭教師会社大手への簡単「一括登録」で、早く家庭教師のお仕事がみつかります!家庭教師のバイト先を早く探したい方は、是非ご利用下さい。 ⇒⇒大阪の家庭教師会社へのバイトの一括登録はコチラ
|