東京都の生徒募集掲示板では、個人契約の生徒募集情報(東京都の先生一覧)を掲載しています。大学生・社会人の掲載者を募集中です。指導先を早く見つけたい方は、「東京都の家庭教師バイト一括登録」もあわせてご利用さい。 |
「家庭教師 個人契約掲示板(生徒募集掲示板)」の集計データです。生徒募集掲示板に掲載して頂いている大学生・社会人・プロ講師の先生の統計データです。「最寄りの沿線・性別・属性等・大学名・学部系統・中学受験経験の有無・指導先までの移動可能時間・家庭教師や塾での指導経験」などの集計データ・統計をご覧頂けます。 |
最寄沿線 | ||||
中央線 | 463 |
| ||
山手線 | 288 |
| ||
京王京王線 | 240 |
| ||
京王井の頭線 | 231 |
| ||
丸ノ内線 | 161 |
| ||
小田急小田原線 | 156 |
| ||
総武線 | 141 |
| ||
西武新宿線 | 140 |
| ||
東西線 | 133 |
| ||
南北線 | 124 |
| ||
西武池袋線 | 121 |
| ||
千代田線 | 118 |
| ||
東急田園都市線 | 113 |
| ||
大江戸線 | 97 |
| ||
東急東横線 | 96 |
| ||
有楽町線 | 93 |
| ||
三田線 | 86 |
| ||
東急大井町線 | 85 |
| ||
新宿線 | 60 |
| ||
副都心線 | 58 |
| ||
東急目黒線 | 57 |
| ||
埼京線 | 52 |
| ||
京浜東北線 | 51 |
| ||
京王相模原線 | 50 |
| ||
浅草線 | 43 |
| ||
東急池上線 | 43 |
| ||
日比谷線 | 39 |
| ||
東武東上線 | 39 |
| ||
半蔵門線 | 36 |
| ||
常磐線 | 33 |
| ||
東武伊勢崎線 | 25 |
| ||
京急本線 | 22 |
| ||
横浜線 | 19 |
| ||
東急多摩川線 | 16 |
| ||
西武多摩湖線 | 15 |
| ||
多摩モノレール | 15 |
| ||
京成本線 | 13 |
| ||
南武線 | 13 |
| ||
京王京王新線 | 12 |
| ||
西武拝島線 | 11 |
| ||
西武多摩川線 | 11 |
| ||
日暮里・舎人ライナー | 11 |
| ||
西武国分寺線 | 10 |
| ||
青梅線 | 10 |
| ||
都電荒川線 | 9 |
| ||
銀座線 | 9 |
| ||
小田急多摩線 | 7 |
| ||
京成押上線 | 7 |
| ||
東急世田谷線 | 6 |
| ||
京葉線 | 6 |
| ||
京王高尾線 | 5 |
| ||
武蔵野線 | 5 |
| ||
京成金町線 | 5 |
| ||
横須賀線 | 4 |
| ||
湘南新宿ライン | 3 |
| ||
五日市線 | 3 |
| ||
東武大師線 | 3 |
| ||
つくばエクスプレス | 3 |
| ||
京急空港線 | 3 |
| ||
りんかい線 | 3 |
| ||
西武有楽町線 | 3 |
| ||
八高線 | 2 |
| ||
東武亀戸線 | 1 |
| ||
宇都宮線 | 1 |
| ||
その他 | 1 |
| ||
京王動物園線 | 1 |
| ||
西武豊島線 | 1 |
| ||
属性 | ||||
男性・大学生 | 2203 |
| ||
女性・大学生 | 816 |
| ||
男性・社会人 | 182 |
| ||
男性・大学院生 | 146 |
| ||
女性・社会人 | 132 |
| ||
男性・プロ講師 | 110 |
| ||
女性・大学院生 | 56 |
| ||
女性・プロ講師 | 48 |
| ||
男性・その他 | 27 |
| ||
女性・その他 | 11 |
| ||
女性・主婦 | 10 |
| ||
在籍大学・最終学歴 | ||||
東京大学 | 918 |
| ||
早稲田大学 | 432 |
| ||
慶應義塾大学 | 408 |
| ||
東京工業大学 | 149 |
| ||
一橋大学 | 142 |
| ||
東京理科大学 | 118 |
| ||
明治大学 | 100 |
| ||
中央大学 | 95 |
| ||
上智大学 | 87 |
| ||
順天堂大学 | 71 |
| ||
東京医科歯科大学 | 66 |
| ||
日本医科大学 | 62 |
| ||
青山学院大学 | 61 |
| ||
東京学芸大学 | 55 |
| ||
東京慈恵会医科大学 | 50 |
| ||
立教大学 | 43 |
| ||
お茶の水女子大学 | 40 |
| ||
日本大学 | 39 |
| ||
海外の大学 | 38 |
| ||
法政大学 | 38 |
| ||
東京農工大学 | 30 |
| ||
東京外国語大学 | 29 |
| ||
千葉大学 | 28 |
| ||
帝京大学 | 28 |
| ||
横浜国立大学 | 27 |
| ||
電気通信大学 | 23 |
| ||
東邦大学 | 23 |
| ||
東京科学大学 | 21 |
| ||
京都大学 | 21 |
| ||
学習院大学 | 21 |
| ||
東京女子医科大学 | 20 |
| ||
杏林大学 | 19 |
| ||
東京都立大学 | 17 |
| ||
昭和大学 | 16 |
| ||
国際基督教大学 | 15 |
| ||
大阪大学 | 15 |
| ||
東京医科大学 | 14 |
| ||
東洋大学 | 14 |
| ||
首都大学東京 | 14 |
| ||
津田塾大学 | 13 |
| ||
東京女子大学 | 11 |
| ||
日本女子大学 | 11 |
| ||
北里大学 | 10 |
| ||
聖マリアンナ医科大学 | 9 |
| ||
芝浦工業大学 | 9 |
| ||
成蹊大学 | 9 |
| ||
東京芸術大学 | 9 |
| ||
筑波大学 | 9 |
| ||
武蔵野大学 | 9 |
| ||
横浜市立大学 | 8 |
| ||
埼玉大学 | 6 |
| ||
東京薬科大学 | 6 |
| ||
国際医療福祉大学 | 6 |
| ||
専修大学 | 6 |
| ||
東京海洋大学 | 6 |
| ||
東京歯科大学 | 5 |
| ||
日本獣医生命科学大学 | 5 |
| ||
神戸大学 | 5 |
| ||
その他大学 | 5 |
| ||
東京経済大学 | 5 |
| ||
東海大学 | 4 |
| ||
東京都市大学 | 4 |
| ||
東京電機大学 | 4 |
| ||
同志社大学 | 4 |
| ||
聖心女子大学 | 4 |
| ||
明星大学 | 4 |
| ||
獨協大学 | 4 |
| ||
駒澤大学 | 4 |
| ||
麻布大学 | 4 |
| ||
昭和女子大学 | 3 |
| ||
東京工科大学 | 3 |
| ||
國學院大學 | 3 |
| ||
文教大学 | 3 |
| ||
星薬科大学 | 3 |
| ||
東京農業大学 | 3 |
| ||
北海道大学 | 3 |
| ||
拓殖大学 | 3 |
| ||
日本歯科大学 | 3 |
| ||
大阪府立大学 | 3 |
| ||
帝京平成大学 | 3 |
| ||
亜細亜大学 | 3 |
| ||
明治学院大学 | 3 |
| ||
九州大学 | 3 |
| ||
立命館大学 | 3 |
| ||
昭和薬科大学 | 3 |
| ||
関西学院大学 | 2 |
| ||
名古屋大学 | 2 |
| ||
東京国際大学 | 2 |
| ||
東京家政大学 | 2 |
| ||
神戸市外国語大学 | 2 |
| ||
大妻女子大学 | 2 |
| ||
静岡大学 | 2 |
| ||
群馬大学 | 2 |
| ||
白梅学園大学 | 2 |
| ||
神田外語大学 | 2 |
| ||
実践女子大学 | 2 |
| ||
多摩美術大学 | 2 |
| ||
福岡大学 | 2 |
| ||
創価大学 | 2 |
| ||
聖路加国際大学 | 2 |
| ||
明治薬科大学 | 2 |
| ||
共立女子大学 | 1 |
| ||
金沢大学 | 1 |
| ||
神奈川大学 | 1 |
| ||
清泉女子大学 | 1 |
| ||
武蔵野美術大学 | 1 |
| ||
成城大学 | 1 |
| ||
防衛大学校 | 1 |
| ||
奈良教育大学 | 1 |
| ||
東京未来大学 | 1 |
| ||
放送大学 | 1 |
| ||
埼玉学園大学 | 1 |
| ||
東京音楽大学 | 1 |
| ||
和歌山大学 | 1 |
| ||
目白大学 | 1 |
| ||
茨城県立医療大学 | 1 |
| ||
日本体育大学 | 1 |
| ||
職業能力開発総合大学校 | 1 |
| ||
武蔵大学 | 1 |
| ||
都留文科大学 | 1 |
| ||
沖縄大学 | 1 |
| ||
大阪市立大学 | 1 |
| ||
国士舘大学 | 1 |
| ||
岡山大学 | 1 |
| ||
二松學舍大学 | 1 |
| ||
桜美林大学 | 1 |
| ||
関西大学 | 1 |
| ||
名古屋市立大学 | 1 |
| ||
桐朋学園大学 | 1 |
| ||
信州大学 | 1 |
| ||
宮城教育大学 | 1 |
| ||
愛知学院大学 | 1 |
| ||
山口大学 | 1 |
| ||
愛媛大学 | 1 |
| ||
近畿大学 | 1 |
| ||
東京福祉大学 | 1 |
| ||
山梨大学 | 1 |
| ||
工学院大学 | 1 |
| ||
東北大学 | 1 |
| ||
奈良県立医科大学 | 1 |
| ||
女子美術大学 | 1 |
| ||
宇都宮大学 | 1 |
| ||
北海道教育大学 | 1 |
| ||
東京教育大学 | 1 |
| ||
静岡県立大学 | 1 |
| ||
甲南大学 | 1 |
| ||
名古屋工業大学 | 1 |
| ||
大東文化大学 | 1 |
| ||
上越教育大学 | 1 |
| ||
京都教育大学 | 1 |
| ||
帝京科学大学 | 1 |
| ||
鶴見大学 | 1 |
| ||
横浜薬科大学 | 1 |
| ||
新潟大学 | 1 |
| ||
明海大学 | 1 |
| ||
大分大学 | 1 |
| ||
徳島大学 | 1 |
| ||
学部学科系統 | ||||
経済・経営・商 | 573 |
| ||
医 | 486 |
| ||
理工 | 395 |
| ||
工 | 362 |
| ||
法・政治 | 349 |
| ||
教養 | 329 |
| ||
文・人文 | 279 |
| ||
理 | 189 |
| ||
教育 | 158 |
| ||
社会・国際 | 119 |
| ||
総合・環境・人間・情報 | 102 |
| ||
外国語 | 77 |
| ||
農・畜産・水産 | 71 |
| ||
薬 | 64 |
| ||
その他 | 59 |
| ||
歯 | 36 |
| ||
看護・保健・衛生 | 29 |
| ||
芸術・表現 | 22 |
| ||
体育・健康・スポーツ科学 | 17 |
| ||
獣医 | 14 |
| ||
家政・生活 | 11 |
| ||
中学受験 | ||||
経験あり | 2247 |
| ||
経験なし | 1494 |
| ||
学年と文系or理系 | ||||
大学1年(文系) | 447 |
| ||
大学1年(理系) | 443 |
| ||
大学2年(理系) | 339 |
| ||
卒業(文系) | 311 |
| ||
大学2年(文系) | 287 |
| ||
大学3年(理系) | 271 |
| ||
大学3年(文系) | 193 |
| ||
大学4年(理系) | 190 |
| ||
卒業(理系) | 177 |
| ||
大学4年(文系) | 148 |
| ||
修士1年(理系) | 77 |
| ||
新大学1年(文系) | 70 |
| ||
新大学2年(文系) | 68 |
| ||
新大学1年(理系) | 62 |
| ||
新大学2年(理系) | 58 |
| ||
新大学3年(文系) | 47 |
| ||
修士2年(理系) | 44 |
| ||
新大学4年(理系) | 43 |
| ||
新大学3年(理系) | 42 |
| ||
大学5年(理系) | 34 |
| ||
新修士1年(理系) | 28 |
| ||
新大学4年(文系) | 25 |
| ||
- | 25 |
| ||
修士1年(文系) | 22 |
| ||
博士以上(文系) | 22 |
| ||
博士以上(理系) | 20 |
| ||
新大学5年(理系) | 18 |
| ||
修士2年(文系) | 17 |
| ||
中退(文系) | 15 |
| ||
4月から新大学2年(理系) | 14 |
| ||
4月から新大学1年(文系) | 13 |
| ||
新修士2年(理系) | 11 |
| ||
4月から新大学1年(理系) | 10 |
| ||
中退(理系) | 10 |
| ||
大学6年(理系) | 9 |
| ||
4月から新大学3年(理系) | 9 |
| ||
4月から新大学3年(文系) | 8 |
| ||
4月から新大学2年(文系) | 8 |
| ||
新大学6年(理系) | 6 |
| ||
4月から新大学4年(文系) | 5 |
| ||
休学(文系) | 5 |
| ||
4月から新大学4年(理系) | 5 |
| ||
新修士1年(文系) | 4 |
| ||
新修士2年(文系) | 4 |
| ||
大学5年(文系) | 3 |
| ||
4月から新大学5年(理系) | 3 |
| ||
休学(理系) | 3 |
| ||
4月から新修士1年(理系) | 3 |
| ||
4月から新修士1年(文系) | 2 |
| ||
新大学5年(文系) | 1 |
| ||
大学6年(文系) | 1 |
| ||
年齢(1つ選択) | ||||
17歳〜23歳 | 3073 |
| ||
24歳〜30歳 | 250 |
| ||
31歳〜35歳 | 80 |
| ||
36歳〜45歳 | 61 |
| ||
46歳〜55歳 | 55 |
| ||
56歳〜65歳 | 29 |
| ||
26歳〜30歳 | 22 |
| ||
24歳〜25歳 | 20 |
| ||
66歳以上 | 6 |
| ||
使用可能な交通手段 | ||||
公共交通機関 | 3703 |
| ||
自転車 | 1855 |
| ||
自動車 | 265 |
| ||
バイク | 59 |
| ||
原付 | 44 |
| ||
家庭教師の指導先までの可能な移動時間 | ||||
60分以内 | 1044 |
| ||
30分以内 | 1031 |
| ||
40分以内 | 808 |
| ||
1時間以上 | 373 |
| ||
20分以内 | 249 |
| ||
50分以内 | 216 |
| ||
家庭教師もしくは個別指導塾での指導経験 | ||||
経験なし | 894 |
| ||
3年以上 | 719 |
| ||
2年未満 | 668 |
| ||
1年未満 | 593 |
| ||
半年未満 | 457 |
| ||
3年未満 | 347 |
|
家庭教師の総合情報の生徒募集掲示板(個人契約掲示板)です。 紹介料・掲載料・登録料など一切無料で個人契約・直接契約ができます。教師・生徒ともに完全無料ですが、個別サポートは一切行いませんので自己責任でご利用下さい。 ご利用の際は必ず「ご利用方法・規約」をご一読下さい。 【利用制限】 家庭教師の個人契約以外の目的での利用を禁じます。家庭教師業者及び塾等による投稿・教師への依頼などを禁じます。 違反した場合は注意喚起のため業者名・塾名を公表いたします。 【先生をお探しの方へ】 「E-Mail」をクリックすると、投稿者へメールを送信するフォームに繋がります。 質問・依頼・打診のメールを送信することができます。 利用方法の詳細につきましては「ご利用方法・規約」のページをお読み下さい。 初回面談の際には必ず、身分証・学歴を証明するもの(学生証や卒業証明書)の提示を求めて下さい。 個別サポートは一切行っておりません。個人の責任で投稿・メールのやり取り・打診・契約を行って下さい。 【生徒をお探しの方へ】 掲載をご希望の方は、投稿フォームからご投稿下さい。 ご利用の際は必ず「ご利用方法・規約」を必ずご覧下さい。 投稿内容を修正・削除する場合は、修正・削除フォームに「投稿番号(投稿No.)」と「パスワード(PASS)」を入力し、ログインして修正・削除をして下さい。 個人契約は競争が激しく、生徒さんが見つかるのに時間がかかりますので、指導先を早く見つけたい方は、家庭教師会社への登録もあわせて行うことをお奨めします。 当サイトから、複数の家庭教師会社へのバイトの一括登録が可能です。 簡単・便利な「家庭教師のバイト一括登録」をあわせてご利用下さい。 東京の家庭教師会社大手に一括で登録できます。 家庭教師会社大手への簡単「一括登録」で、早く家庭教師のお仕事がみつかります!家庭教師のバイト先を早く探したい方は、是非ご利用下さい。 ⇒⇒東京の家庭教師会社へのバイトの一括登録はコチラ
|